CollaborativePay Taxas

Taxas CollaborativePay #

Pacote de taxas oferecidas #

A CollaborativePay se compromente a envidar os melhores esforços para buscas as melhores taxas do mercado para a utilização das tecnologias envolvidas, de maneira transparente com o Lojista comparando com outras soluções do mercado. A CollaborativePay poderá atualizar os valores das taxas e tarifas a qualquer momento, sempre que possível buscaremos notificar o Lojista com antecedência.

Taxas na Maquininha (POS) #

A vista

CollaborativePay EVO PagBank* Stone*
Pix 1,50% - 1,00% 1,19%
Débito Visa/Master 1,58% 1,99% 2,39%. 1,59%
Débito Outras 2,45% 2,59% 2,39%. 2,49%

Parcelado com Antecipação D+1 #

Crédito Visa/Master

Visa/Master CollaborativePay EVO PagBank* Stone*
1x 4,08% 4,29% 4,99% 4,10%
2x 5,19% 5,29% 6,98% 5,40%
3x 5,90% 5,69% 6,98% 6,30%
4x 6,55% 6,69% 7,98% 6,90%
5x 7,25% 7,59% 9,98% 7,90%
6x 8,09% 8,59% 10,88% 8,90%
7x 9,05% 9,59% 11,68% 9,60%
8x 9,65% 10,59% 12,48% 10,10%
9x 10,45% 11,59% 12,98% 10,90%
10x 11,19% 11,99% 13,28% 11,40%
11x 12,09% 12,59% 13,48% 12,98%
12x 13,18% 12,99% 13,78% 13,50%

Crédito Outras Bandeiras

Outras CollaborativePay EVO PagBank* Stone*
1x 5,08% 5,29% 5,99% 5,10%
2x 6,19% 6,29% 7,98% 6,40%
3x 6,90% 6,69% 7,98% 7,30%
4x 7,55% 7,69% 8,98% 7,90%
5x 8,25% 8,59% 10,98% 8,90%
6x 9,09% 9,59% 11,88% 9,90%
7x 10,05% 10,59% 12,68% 10,60%
8x 10,65% 11,59% 13,48% 11,10%
9x 11,45% 12,59% 13,98% 11,90%
10x 12,19% 12,99% 14,28% 12,40%
11x 13,09% 13,59% 14,48% 13,98%
12x 14,18% 13,99% 14,78% 14,50%

Parcelado Sem Antecipação** #

Crédito Visa/Master

Visa/Master CollaborativePay EVO PagBank* Stone*
1x 2,80% 2,89% 0,58% 2,99%
2x 3,23% 3,39% 3,98% 3,59%
3x 3,23% 3,39% 3,98% 3,59%
4x 3,23% 3,39% 4,98% 3,59%
5x 3,23% 3,39% 5,98% 3,59%
6x 3,23% 3,39% 6,98% 3,59%
7x 3,46% 3,79% 7,98% 4,99%
8x 3,46% 3,79% 7,98% 4,99%
9x 3,46% 3,79% 7,98% 4,99%
10x 3,46% 3,79% 7,98% 4,99%
11x 3,46% 3,79% 7,98% 4,99%
12x 3,46% 3,79% 7,98% 4,99%

Crédito Outras Bandeiras

Outras CollaborativePay EVO PagBank* Stone*
1x 3,08% 3,25% 4,34% 3,59%
2x 4,23% 3,49% 7,02% 4,79%
3x 4,23% 3,49% 6,99% 4,99%
4x 4,23% 3,49% 6,99% 4,99%
5x 4,23% 3,49% 6,99% 4,99%
6x 4,23% 3,49% 6,99% 4,99%
7x 4,46% 3,89% 10,72% 6,59%
8x 4,46% 3,89% 10,72% 6,59%
9x 4,46% 3,89% 10,72% 6,59%
10x 4,46% 3,89% 10,72% 6,59%
11x 4,46% 3,89% 10,72% 6,59%
12x 4,46% 3,89% 10,72% 6,59%

Taxas no E-commerce #

A vista

CollaborativePay PagBank* Pagar.me*
Pix 1,50% 1,89% 1,19% + R$ 0,99
Antifraude por transação no cartão de crédito
- R$ 1,10

Parcelado com Antecipação D+1 #

Crédito Visa/Master

Visa/Master CollaborativePay PagBank* Pagar.me*
1x 4,36% 4,99% 4,05%
2x 5,51% 6,98% 6,39%
3x 6,31% 6,98% 8,17%
4x 7,02% 7,98% 9,95%
5x 7,79% 9,98% 11,73%
6x 8,66% 11,88% 13,51%
7x 9,86% 12,68% 15,57%
8x 10,55% 13,48% 17,35%
9x 11,45% 13,98% 19,13%
10x 12,27% 14,28% 20,91%
11x 13,28% 15,48% 22,69%
12x 14,41% 16,78% 24,47%

Crédito Outras Bandeiras

Outras CollaborativePay PagBank* Pagar.me*
1x 5,36% 5,99% 5,05%
2x 6,51% 7,98% 7,39%
3x 7,31% 7,98% 8,18%
4x 8,02% 8,98% 9,95%
5x 8,79% 10,98% 12,73%
6x 9,89% 11,88% 13,90%
7x 10,86% 12,68% 15,60%
8x 11,55% 13,48% 17,10%
9x 12,45% 13,98% 19,90%
10x 13,27% 15,28% 21,40%
11x 14,28% 16,48% 23,98%
12x 15,41% 17,78% 25,50%

Parcelado Sem Antecipação** #

Visa/Master CollaborativePay PagBank* Pagar.me*
1x 3,28% 3,19% 3,79%
2x 3,71% 6,98% 4,29%
3x 3,71% 6,98% 4,29%
4x 3,71% 6,98% 4,29%
5x 3,71% 6,98% 4,29%
6x 3,71% 6,98% 4,29%
7x 3,91% 8,98% 6,19%
8x 3,91% 8,98% 6,19%
9x 3,91% 8,98% 6,19%
10x 3,91% 8,98% 6,19%
11x 3,91% 8,98% 6,19%
12x 3,91% 8,98% 6,19%

Crédito Outras Bandeiras

Outras CollaborativePay PagBank* Pagar.me*
1x 3,58% 3,99% 4,19%
2x 3,81% 7,98% 6,99%
3x 3,81% 7,98% 6,99%
6x 3,81% 7,98% 6,99%
5x 3,81% 7,98% 6,99%
6x 3,81% 7,98% 6,99%
7x 4,25% 9,98% 9,99%
8x 4,25% 9,98% 9,99%
9x 4,25% 9,98% 9,99%
10x 4,25% 9,98% 9,99%
11x 4,25% 9,98% 9,99%
12x 4,25% 9,98% 9,99%